Наш прайс-лист на 01 августа 2020 г.
№/№ |
Терапия
|
Цена руб. |
1.1 |
Первичный осмотр, заполнение истории болезни, составление плана лечения. |
- |
1.2 |
Консультация врача-стоматолога |
- |
1.3 |
Анестезия инфильтрационная |
500 |
1.4 |
Анестезия проводниковая |
500-600 |
1.5 |
Анестезия аппликационная |
300 |
1.6 |
Анестезия внутрипульпарная |
300 |
1.7 |
Анестезия интралигаментарная |
500 |
1.8 |
Коагуляция десны |
300 |
|
Лечение кариеса
|
|
2.1 | Препарирование полости зуба | 500 |
2.2 | Снятие пломбы | 500 |
2.3 | Снятие пломбы из амальгамы | 600 |
2.4 | Лечебная подкладка | 300 |
2.5 | Изолирующая подкладка | 300 |
2.6 | Пломба цементная ( Россия, «Силидонт») | 1500 |
2.7 | Пломба-композит химической полимеризации (Россия «Эвикрол») | 1500 |
2.8 | Пломба-композит световой полимеризации (США «XRV-Herculite " 1/3) | 2000 |
2.9 | Пломба-композит световой полимеризации (США «XRV-Herculite " 1/2) | 2200 |
2.10 | Пломба-композит световой полимеризации (США «Filtek-Suprieme XT») 1/3 | 2000 |
2.11 | Пломба-композит световой полимеризации (США «Filtek-Suprieme XT») 1/2 | 2200 |
2.12 | Пломба-композит световой полимеризации, жидкотекучий материал (США «Filtek-Suprieme XT» | 2000 |
2.13 | Установка парапульпарного штифта | 1000 |
2.14 | Установка анкерного штифта: а) латунь, нерж.сталь | 1000 |
2.15 | б) титан | 1200 |
2.16 | Реставрация зуба под коронку (изготовление культи) 1/3 | 3000 |
2.17 | Реставрация зуба под коронку (изготовление культи) 1/2 | 3200 |
2.18 | Эстетическая реставрация зуба | 3500-5000 |
2.19 | Изготовление прямого винира (все включено) | 5000 |
2.20 | Эстетическая реставрация полностью отсутствующего зуба с помощью стекловолокна | 4000-6000 |
Лечение пульпита, периодонтита
|
||
3.1 | Наложение девитализирующей (мышьяковистой) пасты | 500 |
3.2 | Механическая и медикаментозная обработка 1-го канала | 700 |
3.3 | Механическая и медикаментозная обработка 2-х каналов | 900 |
3.4 | Механическая и медикаментозная обработка 3-х каналов | 1200 |
3.5 | Распломбировка 1-го канала: а) простая | 900 |
3.6 | б) сложная | 1400 |
3.7 | Извлечение инородного предмета из корневого канала | 500 |
3.8 | Механическая и медикаментозная обработка 1-го облитерированного, искривленного корневого канала | 900 |
3.9 | Пломбирование 1-го корневого канала: а)временной лечебной пастой | 500 |
3.10 | б) пастой «Эндометазон» | 800 |
3.11 | в) пастой «Форфенан» | 800 |
3.12 | г) пастой с гуттаперчевыми штифтами | 1000 |
Пародонтология
|
||
4.1 | Удаление зубного налета и камней 1ед. | 100-200 |
4.2 | Аппликация лечебными препаратами (лечение гингивита и пародонтита) 1ед. | 100-200 |
4.3 | Кюретаж десневого кармана 1ед. | 100-200 |
4.4 | Обработка десневого кармана лечебной пастой | 100-200 |
4.5 | УЗ чистка+Air flow+фторирование всех зубов | 1000-2000 |
Хирургия
|
||
5.1 | Удаление постоянного зуба с анестезией | 2000-2500 |
5.2 | Сложное удаление зуба с анестезией | 2500-3000 |
5.3 | Удаление третьих моляров (зубов мудрости) с анестезией | 2500-3500 |
5.4 | Сложное удаление третьих моляров (зубов мудрости) с анестезией | 3000-4000 |
5.5 | Удаление ретинированного зуба с анестезией | 3000-4000 |
5.6 | Иссечение капюшона (лечение перикороноирита) | 1200 |
5.7 | Вскрытие абсцесса (периостит) | 1000 |
5.8 | Постановка дренажа | 500 |
Ортопедия
|
||
Несъемное протезирование
|
||
6.1 | Металлическая штампованная коронка | 4000 |
6.2 | Металлическая штампованная коронка с золотым напылением | 4500 |
6.3 | Металлическая штампованная коронка с пластмассовой фасеткой | 5000 |
6.4 | Металлическая штампованная коронка с золотым напылением и с пластмассовой фасеткой | 5000 |
6.5 | Металлическая литая коронка | 4000 |
6.6 | Металлическая литая коронка с золотым напылением | 4500 |
6.7 | Металлическая литая коронка с пластмассовой фасеткой | 4500 |
6.8 | Металлическая литая коронка с золотым напылением и с пластмассовой фасеткой | 5000 |
6.9 | Пластмассовая коронка | 2000 |
6.10 | Металлокерамическая коронка | 6000 |
6.11 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 6000-7000 |
Съёмные протезы | ||
6.12 | Частичный съёмный протез с кламмерами | 11000 |
6.13 | Полный съёмный протез | 13000 |
6.14 | Односторонний съёмный нейлоновый протез | 20000 |
6.15 | Двусторонний съёмный нейлоновый протез | 30000 |
6.16 | Съёмный бюгельный протез | 25000 |
6.17 | Съемный бюгельный протез фрезерованный (на замках) | 30000 |
6.18 | Починка 1 элемент | 1300 |
6.19 | Починка 2 элемента | 1400 |
6.20 | Починка 3 элемента | 1500 |
6.21 | Перебазировка | 1500 |
6.22 | Снятие коронки, моста (1 ед.) | 300-500 |